Tablas y tarifas de ISR 2018

Tablas y tarifas de ISR aplicables al año 2018 para personas físicas en México

A continuación se presentan las tablas y tarifas de ISR de enero a diciembre de 2018, publicadas por el SAT, para los contribuyentes que tributen en el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional, es decir del Capítulo II, Sección I, del Título IV de la ley del ISR.

Tablas de ISR para cálculo mensual 2018 de personas físicas

Esta tabla corresponde a los pagos provisionales, tanto de personas físicas con actividad empresarial como para aquellos que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, en caso de que así lo decidan.

Límite Inferior Límite superior Cuota Fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
0.01 578.52 1.92
578.53 4,910.18 11.11 6.40
4,910.19 8,629.20 288.33 10.88
8,629.21 10,031.07 692.96 16.00
10,031.08 12,009.94 917.26 17.92
12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36
24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52
38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00
72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00
97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00
291,550.01 99,999,999.99 91,435.02 35.00

Tablas de ISR para cálculo anual 2018 de personas físicas

Límite Inferior Límite superior Cuota Fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
0.01 6,942.20 1.92
6,942.21 58,922.16 133.28 6.40
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88
103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00
874,650.01 1,166,200.00 210,908.23 32.00
1,166,200.01 3,498,600.00 304,204.21 34.00
3,498,600.01 99,999,999.9 1,097,220.21 35.00

Tablas de ISR para cálculo bimestral 2018 del RIF – Régimen de Incorporación Fiscal

Límite Inferior Límite superior Cuota Fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
0.01 1,157.04 1.92
1,157.05 9,820.36 22.22 6.40
9,820.37 17,258.40 576.66 10.88
17,258.41 20,062.14 1,385.92 16.00
20,062.15 24,019.88 1,834.52 17.92
24,019.89 48,444.62 2,543.74 21.36
48,444.63 76,355.38 7,760.88 23.52
76,355.39 145,775.00 14,325.48 30.00
145,775.01 194,366.66 35,151.38 32.00
194,366.67 583,100.00 50,700.70 34.00
583,100.01 99,999,999.9 182,870.04 35.00

Tablas para el cálculo del subsidio al empleo 2018

Para ingresos de Hasta ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo mensual
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 999,999,999 0

Pueden consultar el documento completo publicado por el diario oficial de la federación aquí:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509529&fecha=29/12/2017

Share Article:

Articulistas Invitados

Edit Template

Publicaciones recientes

  • All Post
  • Columnistas Invitados
  • Cultura
  • Entretenimiento
  • Información
  • Internacional
  • Literaria
  • Local
  • Política
  • Varios

© 2023 Neoleonés